Антенна вертикальная A10 UHF — коллинеарная конструкция на 22-х транспозиционных полуволновых элементах. Это...
*В связи с ограниченными поставками, итоговая цена может варьироваться. Пожалуйста, уточняйте детали у менеджера.
| Допустимая скорость ветра, м/с | 40 |
| Корпус | стеклопластиковый чехол |
| Нагрузка при боковом ветре 45 м/с, Н | 360 |
| Площадь ветрового сопротивления, м2 | 0,32 |
| Вес, гр. | 6,5 |
| Высота антенны в сборе, см | 630 |
| Диаметр мачты, мм | 50-110 |
| Разъем | N-мама, (7/16 DIN-под заказ) |
| Габариты упаковки, мм | 80х80х6650 |
| Вес упаковки, кг | 16,8 |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 433-440 |
| КСВ, не хуже | 1.5 |
| Сектор в Е-плоскости по уровню -3dB | 6° |
| Усиление, dBi | 12.15 |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Допустимая мощность, Вт | 400 |
| Грозозащита | есть |
| Настройка | нет |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -50 до +50 |
Антенна вертикальная A10 UHF — коллинеарная конструкция на 22-х транспозиционных полуволновых элементах. Это предельное усиление (10 раз по мощности), которое возможно реализовать в подобных конструкциях. Ввиду применения схемы последовательного питания она имеет несколько более узкую полосу по согласованию и усилению, из-за чего в серийном производстве создаются некоторые сложности по созданию модельного ряда. Поэтому сeйчас такие антенны производятся под заказ.