Сертифицированный ремонт радиостанций
Наши профессиональные мастера производят ремонт любой сложности радиостанций разных производителей (Motorola, Vertex Standard, Icom, Kenwood и другие).
Все сотрудники компании каждые 2 года проходят переаттестацию и сдают экзамены на проф. пригодность.
Вебинары, лекции, обучение новым технологиям на живых примерах даёт колоссальные знания, помогающие нашей работе.
Опыт ремонтных работ составляет более 20 лет.
№ п/п | Наименование услуги |
Стоимость (руб.) в т.ч. НДС 20% |
Радиостанции | ||
1 | Предварительная диагностика | от 500 |
2 | Замена регулятора громкости | от 1.350 |
3 | Восстановление монтажа элементов платы | от 2.250 |
4 | Замена переключателя каналов | от 1.500 |
5 | Замена кнопки РТТ | от 1.500 |
6 | Замена динамика | от 1.500 |
7 | Замена предохранителя (smd элемента) | от 2.250 |
8 | Замена уплотнителя корпуса станции | от 900 |
9 | Замена замка АКБ | от 1.700 |
10 | Замена индикаторов, дисплея | от 2.000 |
11 | Замена пьезокерамического фильтра | от 2.250 |
12 | Замена шасси | от 2.000 |
13 | Замена заглушек, ручек регуляторов | от 1.900 |
14 | Замена усилителя передатчика | от 2.300 |
15 | Замена ВЧ разъёма | от 1.500 |
16 | Замена опорного кварца | от 2.250 |
17 | Замена микрофона | от 1.750 |
18 | Замена резинки кнопки РТТ | от 1.900 |
19 | Замена клипсы | от 1.900 |
20 | Восстановление гнезда гарнитуры | от 1.750 |
21 | Замена корпуса | от 1.500 |
22 | Замена клеммы контакты питания | от 2.100 |
23 | Замена кнопок управления | от 2.100 |
24 | Чистка платы радиостанции | от 1.900 |
25 | Устранение неисправностей приемопередатчика | от 2.600 |
26 | Устранение неисправностей аудиотракта | от 2.600 |
27 | Программирование частот | 350 |
28 | Установка программного обеспечения (лицензий) | 1500 |
Ретрансляторы | ||
1 | Предварительная диагностика ретранслятора | от 3.000 |
2 | Замена разъема питания | от 2.100 |
3 | Замена антенного разъема | от 2.100 |
4 | Замена предохранителя | от 1.500 |
5 | Ремонт выходного каскада передатчика | от 3.800 |
6 | Замена индикаторов LED | от 2.400 |
7 | Замена клавиш управления | от 2.400 |
8 | Замена силового транзистора блока питания | от 2.400 |
9 | Чистка элементов ретранслятора | от 2.600 |
10 | Замена вентилятора охлаждения | от 1.900 |
11 | Ремонт входных каскадов приемника | от 2.200 |
Платный выезд | ||
1 |
Оплата выезда специалиста и 1 (одного) часа работы |
3.000 |
2 | Последующая стоимость 1 (одного) часа работы выездного специалиста. | 2.000 |
Цены могут варьироваться в зависимости от типа радиостанций и сложности ремонта.
Цены указаны за ремонт одной радиостанции без учета стоимости запчастей. При необходимости запчастей, их стоимость берется у производителя без наценок.
Стоимость ремонта, не указанная в прайс-листе, согласовывается с Заказчиком отдельно.
В случае отказа от ремонта радиооборудования, Заказчиком оплачивается стоимость диагностики. В случае согласия на ремонт - стоимость диагностики бесплатна!
Сроки выполнения работ по постгарантийному ремонту (в зависимости от сложности работы и наличии запчастей на складе) составляют от 2 рабочих дней.
Сроки гарантийного ремонта указываются производителем и составляют от 30 до 90 дней.
Гарантия на выполненные работы - 3 месяца с момента передачи отремонтированного оборудования Заказчику.
Внимание! Мы производит ремонт взрывозащищенных радиостанций Motorola ATEX. Порядок приёма, сроки и цены Вы можете узнать отдельно позвонив нам по телефону: 8-(495)-618-18-49.